Dati informativi del Comune
Amministrazione Comunale
- Comune di Montemurlo
-
Via Montalese, 472 - 474
- 59013 Montemurlo (PO)
-
Centralino 0574 5881
-
Fax 0574 682363
Posta elettronica certificata
-
montemurlo@comune.montemurlo.po.it
- Codice Fiscale: 00584 640 486
- Partita Iva: 00238 960 975
- Tesoreria comunale presso Banca popolare di Vicenza, agenzia di Montemurlo, via R. Scarpettini, 17 - codice IBAN: IT98 G05728 37970 465570144811
Territorio
- Provincia: Prato
- Codice di avviamento postale: 59013
- Prefisso telefonico: 0574
- Codice catastale: F572
- Codice Istat: 003 - 100
- Collegamenti (stradali): Firenze Km. 30, Pistoia km. 8, Prato km. 8
- Latitudine: 43 55' 40'' Nord
- Longitudine: 11 02' 24'' Est di Greenwich
- Posizione sulla carta d'Italia I.G.M.: F' 106-IV-N-O
- Altezza max s.l.m.: mt. 976 (Le Cavallaie)
- Altezza min. s.l.m.: mt. 43 (confluenza fiumi Agna-Bure in località Oste)
- Superficie del Comune: 30,66 kmq.
- Condizioni climatiche: buone
- Struttura sociale: media
Popolazione
- Popolazione residente al 31/12/2011: 18.549
- Maschile: 9.189
- Femminile: 9.360
- Nuclei familiari: 6.828
Popolazione straniera al 31/12/2011
| Cittadinanza |
Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| ALBANESE | 417 | 330 | 747 |
| ANGOLANA | 2 | 2 | |
| ARMENA | 1 | 1 | |
| AUSTRIACA | 1 | 1 | |
| BANGLADESHIANA | 9 | 1 | 10 |
| BELGA | 1 | 1 | |
| BIELORUSSA | 1 | 1 | |
| BRASILIANA | 1 | 10 | 11 |
| BULGARA | 1 | 1 | |
| CECA | 1 | 1 | |
| CECOSLOVACCA | 1 | 1 | |
| CINESE | 239 | 210 | 449 |
| CINGALESE | 6 | 4 | 10 |
| COLOMBIANA | 1 | 1 | |
| CONGOLESE | 2 | 2 | 4 |
| CROATA | 1 | 1 | |
| CUBANA | 2 | 6 | 8 |
| ERITREA | 1 | 1 | |
| ESTONE | 1 | 1 | |
| FILIPPINA | 8 | 15 | 23 |
| FRANCESE | 1 | 4 | 5 |
| GEORGIANA | 5 | 5 | |
| GHANESE | 4 | 6 | 10 |
| GUATEMALTECA | 1 | 1 | 2 |
| INDIANA | 1 | 1 | |
| IVORIANA | 7 | 5 | 12 |
| EX JUGOSLAVA | 14 | 9 | 23 |
| KOSOVARA | 6 | 3 | 9 |
| MACEDONE | 25 | 12 | 37 |
| MAROCCHINA | 112 | 92 | 204 |
| MAURIZIANA | 1 | 1 | |
| MOLDAVA | 2 | 8 | 10 |
| NIGERIANA | 52 | 53 | 105 |
| OLANDESE | 5 | 1 | 6 |
| PAKISTANA | 99 | 59 | 158 |
| PERUVIANA | 6 | 5 | 11 |
| POLACCA | 18 | 18 | |
| RUMENA | 53 | 99 | 152 |
| RUSSA | 4 | 4 | |
| SALVADOREGNA | 1 | 1 | |
| SENEGALESE | 5 | 2 | 7 |
| SERBA | 3 | 1 | 4 |
| SLOVACCA | 1 | 1 | |
| SOMALA | 2 | 2 | 4 |
| SPAGNOLA | 3 | 3 | |
| STATUNITENSE | 1 | 1 | |
| SVIZZERA | 2 | 2 | |
| TEDESCA | 2 | 4 | 6 |
| THAILANDESE | 3 | 3 | |
| TUNISINA | 12 | 11 | 23 |
| UCRAINA | 3 | 10 | 13 |
| UZBEKISTANA | 3 | 3 | |
| TOTALE | 1101 | 1018 | 2119 |
Grafico delle principali presenze straniere
